根据《麻豆视频 关于研究生中期考核的规定》(闽医大〔2022〕125号)文件精神,我院开展2024级研究生开题汇报与中期考核工作,现将通过考核的结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 专业名称 | 加权分 |
1 | 5230110001 | 黄仪琳 | 直博生 | 病原生物学 | 90.8 |
2 | 5230110002 | 张梦琪 | 直博生 | 病原生物学 | 87.5 |
3 | 5230110003 | 余颖颖 | 直博生 | 病原生物学 | 92.5 |
4 | 5230110004 | 吴耀琛 | 直博生 | 病理学与病理生理学 | 84.2 |
5 | 1240110001 | 罗绿景 | 全日制学术型博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 88.9 |
6 | 1240110002 | 洪心瑜 | 全日制学术型博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 87.2 |
7 | 1240110003 | 王璐旻 | 全日制学术型博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 87.3 |
8 | 1240110004 | 傅铮铮 | 全日制学术型博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 86.3 |
9 | 1240110005 | 廖佳豪 | 全日制学术型博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 88.8 |
10 | 1240110006 | 郑淑萍 | 全日制学术型博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 88.9 |
11 | 1240110007 | 王依倩 | 全日制学术型博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 91.6 |
12 | 1240110011 | 吴艺语 | 全日制学术型博士 | 病原生物学 | 86.5 |
13 | 1240110012 | 陈巧倩 | 全日制学术型博士 | 病原生物学 | 87.0 |
14 | 1240110013 | 黄雪梅 | 全日制学术型博士 | 病原生物学 | 89.0 |
15 | 1240110014 | 涂铭书 | 全日制学术型博士 | 病原生物学 | 89.6 |
16 | 1240110015 | 陈沛尧 | 全日制学术型博士(硕博连读) | 病原生物学 | 85.7 |
17 | 1240110016 | 吴婉婷 | 全日制学术型博士 | 病原生物学 | 87.5 |
18 | 1240110017 | 王健超 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 89.3 |
19 | 1240110019 | 符宏高 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 86.5 |
20 | 1240110020 | 郑晓青 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 88.0 |
21 | 1240110021 | 郑添秀 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 89.7 |
22 | 1240110022 | 李远哲 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 87.3 |
23 | 1240110023 | 韩羽婷 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 87.7 |
24 | 1240110024 | 吴鑫 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 89.0 |
25 | 1240110025 | 李慧斌 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 94.0 |
26 | 1240110026 | 林鹏 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 90.6 |
27 | 1240110027 | 潘其龙 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 86.2 |
28 | 1240110028 | 孙涛 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 87.9 |
29 | 1240110029 | 唐娟 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 87.5 |
30 | 1240110030 | 熊海艳 | 全日制学术型博士 | 病理学与病理生理学 | 86.8 |
31 | 1240120031 | 李树林 | 全日制专业学位博士 | 临床病理 | 88.7 |
32 | 2240110001 | 李艾霖 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 85.7 |
33 | 2240110002 | 吴桯珏 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 83.5 |
34 | 2240110003 | 黄艺虹 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 88.0 |
35 | 2240110004 | 陈昕蕾 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 90.6 |
36 | 2240110005 | 黄春迪 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 90.5 |
37 | 2240110006 | 吴俞佩 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 88.5 |
38 | 2240110007 | 钟宜霖 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 90.4 |
39 | 2240110008 | 董爱文 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 84.7 |
40 | 2240110009 | 刘璇 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 84.5 |
41 | 2240110010 | 杨瑶瑶 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 89.5 |
42 | 2240110011 | 李玉茹 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 88.0 |
43 | 2240110012 | 刘婉芬 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 88.2 |
44 | 2240110013 | 李好 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 82.8 |
45 | 2240110014 | 陈永胜 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 86.8 |
46 | 2240110015 | 徐泽华 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 88.6 |
47 | 2240110016 | 张栩焌 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 92.2 |
48 | 2240110017 | 余璟蓉 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 88.2 |
49 | 2240110018 | 李薇 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 83.3 |
50 | 2240110019 | 王洁仪 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 85.3 |
51 | 2240110020 | 许玉洁 | 全日制学术型硕士 | 神经生物学 | 87.3 |
52 | 2240110021 | 王譞翊 | 全日制学术型硕士 | 细胞生物学 | 90.4 |
53 | 2240110024 | 李珮瑜 | 全日制学术型硕士 | 细胞生物学 | 85.1 |
54 | 2240110026 | 刘婷婷 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 90.0 |
55 | 2240110027 | 谢采连 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 86.4 |
56 | 2240110028 | 池何倩 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 85.8 |
57 | 2240110029 | 张欣 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 89.3 |
58 | 2240110030 | 黄瑞洋 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 84.9 |
59 | 2240110032 | 申启帆 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 86.0 |
60 | 2240110033 | 方印 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 86.4 |
61 | 2240110035 | 曾梓凡 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 89.9 |
62 | 2240110036 | 潘怡帆 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 86.2 |
63 | 2240110037 | 张行伟 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 85.1 |
64 | 2240110038 | 葛鑫 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 83.5 |
65 | 2240110039 | 彭雯 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 87.0 |
66 | 2240110040 | 徐娟 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 87.4 |
67 | 2240110041 | 黄莹 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 88.7 |
68 | 2240110042 | 范秀玲 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 84.6 |
69 | 2240110043 | 田瑾 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 95.2 |
70 | 2240110044 | 黄琦 | 全日制学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 84.8 |
71 | 2240110045 | 向晶霞 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 88.3 |
72 | 2240110046 | 谢雨翀 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 90.9 |
73 | 2240110047 | 张惠瑶 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 87.3 |
74 | 2240110048 | 郑博瑶 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 84.7 |
75 | 2240110049 | 蒲佳豪 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 90.1 |
76 | 2240110050 | 徐淼 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 85.5 |
77 | 2240110051 | 吴晨旭 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 88.2 |
78 | 2240110052 | 李勤 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 85.8 |
79 | 2240110053 | 范文广 | 全日制学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 88.6 |
80 | 2240110054 | 杨亚丽 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 90.7 |
81 | 2240110055 | 王惠 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 81.5 |
82 | 2240110056 | 陈超 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 85.1 |
83 | 2240110057 | 赵延龙 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 87.3 |
84 | 2240110058 | 朱奎 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 90.5 |
85 | 2240110059 | 高晓蕾 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 86.3 |
86 | 2240110060 | 肖清婷 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 90.3 |
87 | 2240110061 | 王乐 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 86.9 |
88 | 2240110062 | 王龙浩 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 84.3 |
89 | 2240110063 | 黄海娜 | 全日制学术型硕士 | 免疫学 | 87.7 |
90 | 2240110064 | 李慧敏 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 86.4 |
91 | 2240110065 | 莫在妃 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 86.4 |
92 | 2240110066 | 吴斌杰 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 90.5 |
93 | 2240110067 | 刘璨冉 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 87.7 |
94 | 2240110068 | 周梦红 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 86.9 |
95 | 2240110069 | 徐煜恒 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 87.2 |
96 | 2240110070 | 文志超 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 87.8 |
97 | 2240110071 | 陈乐怡 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 85.4 |
98 | 2240110072 | 夏季秋 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 87.6 |
99 | 2240110073 | 何汶蔚 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 86.4 |
100 | 2240110074 | 周洪源 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 83.3 |
101 | 2240110075 | 向万权 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 84.1 |
102 | 2240110076 | 李炜坤 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 84.9 |
103 | 2240110077 | 郑宇豪 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 89.8 |
104 | 2240110078 | 郑思瑶 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 90.7 |
105 | 2240110079 | 傅夏威 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 91.8 |
106 | 2240110080 | 李洁慧 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 88.8 |
107 | 2240110081 | 赵薇 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 89.0 |
108 | 2240110082 | 张东城 | 全日制学术型硕士 | 病原生物学 | 84.9 |
109 | 2240110083 | 朱焕焕 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 82.3 |
110 | 2240110084 | 田思涵 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 88.7 |
111 | 2240110085 | 吴王卉 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 87.7 |
112 | 2240110086 | 林菁 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 83.3 |
113 | 2240110087 | 王惠琼 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 85.3 |
114 | 2240110088 | 陈伊婷 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 91.8 |
115 | 2240110089 | 刘若彤 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 84.3 |
116 | 2240110090 | 郑瑜莹 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 90.6 |
117 | 2240110091 | 钟海智 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 84.7 |
118 | 2240110092 | 翟晓青 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 86.7 |
119 | 2240110093 | 沈国祥 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 88.0 |
120 | 2240110094 | 曾晰 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 91.8 |
121 | 2240110095 | 谭正宜 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 91.6 |
122 | 2240110096 | 吴永莲 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 86.0 |
123 | 2240110097 | 陈晶 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 90.0 |
124 | 2240110098 | 张思萌 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 89.4 |
125 | 2240110099 | 孙英姿 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 85.7 |
126 | 2240110100 | 高怡倩 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 85.7 |
127 | 2240110101 | 林佚遥 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 88.6 |
128 | 2240110102 | 黄海钦 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 85.6 |
129 | 2240110103 | 周颉 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 85.9 |
130 | 2240110104 | 周美言 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 86.8 |
131 | 2240110105 | 郑李桢 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 88.6 |
132 | 2240110106 | 和梦欣 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 88.0 |
133 | 2240110107 | 王鑫宇 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 86.2 |
134 | 2240110108 | 姚甲鑫 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 84.2 |
135 | 2240110109 | 江晓洁 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 87.2 |
136 | 2240110110 | 马天一 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 81.3 |
137 | 2240110111 | 曾萍萍 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 84.2 |
138 | 2240110112 | 周烨亚 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 87.5 |
139 | 2240110113 | 罗棱天 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 88.0 |
140 | 2240110114 | 陈佳乐 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 89.0 |
141 | 2240110115 | 李露 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 89.6 |
142 | 2240110116 | 黄寅 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 91.3 |
143 | 2240110117 | 黄忆晗 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 87.0 |
144 | 2240110118 | 陈国 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 87.8 |
145 | 2240110119 | 林俊雄 | 全日制学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 86.1 |
146 | 2240120120 | 谢云丽 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 90.8 |
147 | 2240120121 | 吴佳雯 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 86.4 |
148 | 2240120122 | 阙仕林 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 79.6 |
149 | 2240120123 | 王芷萱 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 86.9 |
150 | 2240120124 | 林伟新 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 85.7 |
151 | 2240120125 | 高新婧 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 87.9 |
152 | 2240120126 | 张琴林 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 86.6 |
153 | 2240120127 | 王海龙 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 87.6 |
154 | 2240120128 | 陈海英 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 90.5 |
155 | 2240120130 | 李静 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 86.2 |
156 | 2240120131 | 刘小洁 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 85.6 |
157 | 2240120132 | 吉晓林 | 全日制专业型硕士 | 临床病理 | 86.4 |
158 | 6181003042 | 黄楚婧 | 全日制专业型硕士 | 临床医学 | 89.5 |
159 | 6191003033 | 王旭亮 | 全日制专业型硕士 | 临床医学 | 88.6 |
160 | 6191003034 | 张子滢 | 全日制专业型硕士 | 临床医学 | 90.6 |
公示时间:2026年1月13日-1月17日
联系电话:0591-22866004
联系人:张老师
麻豆视频
2026年1月13日



